程力威牌CLW5041TQZQ6型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5041TQZQ6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2300×2350(mm) |
產品型號: | CLW5041TQZQ6 | 批次: | 322 |
底盤型號: | QL1043BUHAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/1510,1110/1525(mm) |
整備質量:(kg) | 3800(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 1750/2745 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1043BUHAY | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3365,3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1640,1690,1685(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1655,1525(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+6,8/6+5,3/3+2 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||
其它: | 1、該底盤選裝發動機:裝4KH1CN6LB型發動機時,凈功率為87kW,VIN為LWLDMBUG×××××××××,裝4KH1CN6HB型發動機時,凈功率為96kW,VIN為LWLDMBEG×××××××××,僅裝配氣壓制動系統;2、該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、該底盤外形尺寸長=前懸+軸距+后懸對應關系為:5995=1110+3360+1525,5875=1120+3365+1390;4、該底盤選裝前部標牌、選裝輪眉;5、前/后輪距對應關系:1685/1525、1640/1655、1690/1655;6、該底盤選裝駕駛室后部開口。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB4KH1CN6HB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 29992999 | 8897 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,主要專用裝置為托舉裝置,最大托舉質量500kg;2、后部上裝選裝液壓翻轉板,液壓翻轉板收起狀態的水平長度為180mm,選裝全落地裝置;3、側面及后部防護裝置采用Q235B材質,連接方式:焊接連接;后下部防護截面尺寸120mm×60mm,離地高度370mm;4、該車隨底盤選裝發動機:裝4KH1CN6LB型發動機時,凈功率為87kW,裝4KH1CN6HB型發動機時,凈功率為96kW,僅裝配氣壓制動系統;5、該車隨底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6、該車外形尺寸長=前懸+軸距+后懸對應關系為:5995=1110+3360+1525,5995=1120+3365+1510;7、前/后輪距對應關系:1685/1525、1640/1655、1690/1655. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |