程力威牌CLW5410TQZS6型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5410TQZS6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 10010,10410,11300,11010,11450×2550×3250(mm) |
產品型號: | CLW5410TQZS6 | 批次: | 326 |
底盤型號: | SX5419TXJMC6Z1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 41000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/14,16/15,16/16(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1525/1710,1525/2000,1525/2150(mm) |
整備質量:(kg) | 27810(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 7500/7500/13000/13000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX5419TXJMC6Z1 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2036/2036(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 14/14/12,3/3/5 |
輪胎規格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | ||
其它: | 1,選裝同系列駕駛室,裝低頂駕駛室時車輛高度為3120mm,裝半高頂駕駛室時車輛高度為3260mm,裝高頂駕駛室時車輛高度為3560mm;2,裝WP9H310E62發動機最大凈功率為223kw,VIN為LZGCX2N6×××××××××;裝WP9H336E62發動機最大凈功率為242kw,裝WP9H350E62發動機最大凈功率為252kw,VIN為LZGCX2R6×××××××××;裝WP10H375E62發動機最大凈功率為271kw,VIN為LZGCX2T6×××××××××;裝WP10H400E62發動機最大凈功率為289kw,VIN為LZGCX2U6×××××××××;3,ABS系統生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);4,選裝后尾部組合燈具;5,長度/前懸/后懸/軸距對應關系為10700/1525/2400/1800+3575+1400;11100/1525/2400/1800+3975+1400;11700/1525/2400/1800+4575+1400;11600/1525/2200/2100+4375+1400;11800/1525/2200/2100+4575+1400. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP9H350E62WP10H375E62WP10H400E62WP9H336E62WP9H310E62 | 濰柴動力股份有限公司濰柴動力股份有限公司濰柴動力股份有限公司濰柴動力股份有限公司濰柴動力股份有限公司 | 88009500950088008800 | 257276294247228 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量: 13060kg/12995kg與駕駛室準乘人數2人/3人一一對應.專用裝置為: 托臂.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10010/1800+3575+1400/1710,10410/1800+3975+1400/1710,11300/1800+4575+1400/2000,11010/1800+4575+1400/1710,11450/1800+4575+1400/2150.側防護裝置為裙邊結構,后下部防護由專業裝置替代,材質為Q235A,后部托舉裝置下緣離地高為500mm. 隨底盤選裝駕駛室. ABS系統生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V). |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |