程力威牌CLW5070TQZQ6型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5070TQZQ6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7470×2350×2500(mm) |
產品型號: | CLW5070TQZQ6 | 批次: | 325 |
底盤型號: | QL1070BUKAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2479(mm) |
整備質量:(kg) | 4580(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1070BUKAY | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3815(mm) | 前 輪 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425,1525(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
其它: | 1、凈功率為87kW;2、該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;4、選裝后視鏡款式;5、選裝前部標牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量(kg):2590;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接接連接,后部防護由專用裝置(托臂)代替.后部專用裝置離地高為:450mm.裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.專用裝置為托臂.此車后伸為(mm):161. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |