程力威牌CLW5040TPBE6型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040TPBE6型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2350,2500×2500(mm) |
產品型號: | CLW5040TPBE6 | 批次: | 320 |
底盤型號: | EQ1040S8EDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質量:(kg) | 1740(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1148/1539,1280/1407,1148/1247,1280/1115(mm) |
整備質量:(kg) | 2560(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1795/2700 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1040S8EDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308,3600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1825(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1810(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,.前霧燈,選裝排半駕駛室,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,各發動機凈功率值如下:D40TCIF1:130kW,D30TCIF1:120kW,D45TCIF1:157kW,NV30-C6D:117kW |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D40TCIF1D30TCIF1D45TCIF1NV30-C6D | 昆明云內動力股份有限公司昆明云內動力股份有限公司昆明云內動力股份有限公司東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4052297744612968 | 135125162120 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車專用裝置為平板,僅用于運送不可拆解物體.隨底盤選裝駕駛室,爬梯收起時水平長度為280mm;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用螺栓連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380;整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):5995/3308/1148/1539,5995/3308/1280/1407,5995/3600/1148/1247,5995/3600/1280/1115;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;D40TCIF1、D30TCIF1、D45TCIF1、NV30-C6D發動機的油耗均為:11.3L/100km. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |