程力威牌CLW5120GXW6CF型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5120GXW6CF型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6950,7350×2500×3200(mm) |
產品型號: | CLW5120GXW6CF | 批次: | 327 |
底盤型號: | BJ1124VKJFA-01 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/14,17/15(°) |
額定質量:(kg) | 5550(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1230/1920(mm) |
整備質量:(kg) | 6250(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4165/7830 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1124VKJFA-01 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1775,1795,1805,1825(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1815(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
其它: | 選裝前部LOGO,發動機WP4.1NQ190E61的最大凈功率為136kW.ABS控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.作為危險品運輸車底盤時:限制最高車速80km/h;安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;采用前輪盤式制動器,安裝輔助制動裝置.選裝備胎安裝位置.作為普通貨車底盤時,可選裝排氣管前置狀態,此狀態裝ABS,裝限速裝置,限制最高車速80km/h;裝子午線輪胎;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;采用前輪盤式制動器,安裝輔助制動裝置.選裝新前格柵及新logo. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車用途為吸污,主要裝置為污罐;罐體有效容積:7.28立方米,運輸品名:液態污物,罐體尺寸(mm):直段長4100,直徑1500;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480.整車長/軸距對應關系為(mm):6950/3800,7350/4200;ABS控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |