程力威牌CLW5080GXWFD6型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5080GXWFD6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6520,6080×2080,2120,2290,2330×2650,3229(mm) |
產品型號: | CLW5080GXWFD6 | 批次: | 325 |
底盤型號: | FD1081W63K6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/17(°) |
額定質量:(kg) | 3230(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1590(mm) |
整備質量:(kg) | 4850(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 3000/5275 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | FD1081W63K6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1690,1780(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1590,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR | ||
其它: | 選裝前圍及前部燈具,選裝排半駕駛室,選裝導流罩對應整車高度為3229mm;尺寸對應關系:5950=1130+3360+1460,6390=1130+3800+1460,所有尺寸參數單位為mm;發動機型號WP2.3NQ130E61,YCY30165-60,WP3NQ140E61,WP3NQ160E61分別對應最大凈功率為92,117,99,114kW;ABS型號為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61YCY30165-60WP3NQ140E61WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司濰柴動力股份有限公司濰柴動力股份有限公司 | 2289297029702970 | 96121103118 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車裝有取力器,真空泵等專用裝置;介質:液態污物,罐體有效容積:4.23立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3700×1300,其中直線段長3000mm;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390;整車長/軸距對應關系為(mm):6520/3800,6080/3360; 隨底盤選裝駕駛室,選裝導流罩對應整車高度為3229mm,ABS型號為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |