程力威牌CLW5127ZSLE6型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5127ZSLE6型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7100×2200×3400(mm) |
產品型號: | CLW5127ZSLE6 | 批次: | 326 |
底盤型號: | EQ1120GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11990(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/9(°) |
額定質量:(kg) | 5545(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1220/2080(mm) |
整備質量:(kg) | 6250(kg) | 最高車速(km/h): | 88(km/h) |
軸荷: | 4300/7690 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1120GL6DJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1750,1820(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1660,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,9/11+8 |
輪胎規格: | 8.25R20,245/70R19.5 | ||
其它: | 1.YCY30165-60凈功率為117kw,D25TCIF1凈功率為105kw。2.選裝同系列駕駛室及導流罩。3.外形長度尺寸,軸距及前/后懸對應關系為6825,3800,1220(1250)/1805(1775);7220,3950,1220(1250)/2050(2020);7770,4500,1220(1250)/2050(2020)。4.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60D25TCIF1 | 廣西玉柴機器股份有限公司昆明云內動力股份有限公司 | 29702499 | 121110 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
介質:膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:11.6立方米,罐體外形尺寸(mm):4650×2200×1655,該車專用裝置為飼料倉,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用螺栓連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):450。 ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。隨底盤選裝駕駛室。發動機YCY30165-60,D25TCIF1對應油耗申報值均為19.8L/100km。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |