程力威牌CLW5020XXCRL6型宣傳車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5020XXCRL6型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 4950×1800×2580(mm) |
產品型號: | CLW5020XXCRL6 | 批次: | 325 |
底盤型號: | SQR1024H08-E | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 2040(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/19(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 635/1265(mm) |
整備質量:(kg) | 1910(kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
軸荷: | 780/1260 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SQR1024H08-E | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1360(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1380(mm) |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/4+2 |
輪胎規格: | 175/70R14C | ||
其它: | 選裝前格柵、前排雙安全氣囊、前霧燈、新造型外后視鏡。發動機最大凈功率為80kW。ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車是用于廣告宣傳的專用車輛,專用裝置為LED顯示屏;ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |