程力威牌CLW5181TDY6WL型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5181TDY6WL型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9040,8740,8250×2550×3800(mm) |
產品型號: | CLW5181TDY6WL | 批次: | 332 |
底盤型號: | ZZ1187K561DF1Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/20(°) |
額定質量:(kg) | 8370,8305,7420,7355(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1330/2110,1330/2510,1330/3010,1330/2910,1330/2720(mm) |
整備質量:(kg) | 9500,10450(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1187K561DF1Z | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4700,5200,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1980(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9 |
輪胎規格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | ||
其它: | 發動機D45TCIF1的凈功率為157kW,發動機WP4.6NQ220E61的凈功率為158kW。選裝限速裝置,限速89km/h。前后懸、轉彎直徑與軸距長度參數一一對應。軸距和VIN的對應關系為:LZZ1BCHE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCHF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCHH×××××××××(軸距5200,5600)。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.6NQ220E61D45TCIF1 | 濰柴動力股份有限公司昆明云內動力股份有限公司 | 45804461 | 162162 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9040/5600/2110;9040/5200/2510;9040/4700/3010;8740/4500/2910;8250/4200/2720;隨底盤選裝駕駛室,選裝后部霧泡結構。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500,ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |