程力牌CL5180GXWZH6型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CL5180GXWZH6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8100,7550×2500×3500(mm) |
產品型號: | CL5180GXWZH6 | 批次: | 324 |
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/11(°) |
額定質量:(kg) | 8405(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1475/2125,1475/2075(mm) |
整備質量:(kg) | 9400(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3600,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | DD4.0NS6B195的凈功率為138Kw, B6.2NS6B210的凈功率為151Kw,DDi50E220-60的凈功率為158Kw, YCS06200-60的凈功率為143Kw,WP3NQ160E61的凈功率為114Kw、WP4.6NQ220E61的凈功率為158Kw,YCS04180-68的凈功率為128kW,B6.2NS6B230的凈功率為166kW.外形長度尺寸與軸距、前懸/后懸對應關系:7245/3950/1475/1820(1515/1780);7795/4500/1475/1820(1515/1780);7995/4700/1475/1820(1515/1780);8395/5100/1475/1820(1515/1780);7670/4500/1320/1850;7870/4700/1320/1850;8270/5100/1320/1850;6770/3600/1320/1850;6895/3600/1475/1820(1515/1780);8770/5600/1320/1850;8895/5600/1475/1820(1515/1780)。選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝遮陽板.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 WP3NQ160E61 WP4.6NQ220E61 YCS04180-68 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 6200 5000 6234 2970 4580 4156 6200 | 143 154 162 147 118 162 132 169 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、有效容積:11立方米;采用4500mm和3950軸距底盤。2、整車長/前懸/軸距尺寸對應關系(mm)為:8100/1475/4500,7550/1475/3950;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為:4700×1800,4150/1900。3、防護材料:Q235,左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×200(mm),后部防護離地高度(mm):440。4、該車專用裝置為吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。5、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |