程力牌CL5250TDY6YC型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CL5250TDY6YC型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10580,11480,11730×2550×3850(mm) |
產品型號: | CL5250TDY6YC | 批次: | 331 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/7(°) |
額定質量:(kg) | 10690,10625,10110,10045(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1480/3400,1500/3380(mm) |
整備質量:(kg) | 14180,14760(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 選裝駕駛室前面罩;D6.7NS6B290發動機可選裝后背式排氣管(對應外形高度為3370mm);駕駛室前角擾流板為選裝件;選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室側窗選裝樹脂裝飾板.駕駛室前風窗上部扶手為選裝件.選裝后部燈具和號牌板.選裝前面罩裝飾膠條.選裝進氣引入管右置.選裝后處理外形.選裝蓄電池及儲氣筒左側布置.選裝僅高度不同的駕駛室.選裝自動變速箱時僅選裝D6.7NS6B290發動機.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.總長/軸距/前懸/后懸/離去角對應關系如下:1、9270/4350+1350/1480/2090/13;2、9355/4350+1350/1500/2155/12;3、10270/5350+1350/1480/2090/13;4、10355/5350+1350/1500/2155/12;5、10705/5700+1350/1500/2155/12;6、9650/5700+1350/1500/1100/28;7、9605/4600+1350/1500/2155/12.發動機D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60的最大凈功率為208kw,252kw,215kw. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D6.7NS6B290DDi75E350-60DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司東風商用車有限公司東風商用車有限公司 | 670075007500 | 213257220 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
僅采用4350+1350軸距;該車用途為抑塵降霾,主要專用裝置為儲液罐、噴霧裝置,整車長/前懸/后懸/后伸對應關系(mm): 10580/1480/3400/0, 10580/1500/3380/0, 11480/1480/3400/900, 11480/1500/3380/900, 11730/1480/3400/1150, 11730/1500/3380/1150;當裝配60A或80A型噴霧裝置時整備質量為14180kg,對應載質量為10690kg(2人),10625kg(3人),當裝配100A或120A型噴霧裝置時整備質量為14760kg,對應載質量為10110kg(2人),10045kg(3人);側防護和后防護材料均為Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面尺寸(寬×高)150mm×50mm,后防護離地高度:420mm; 選裝噴霧裝置及擺放樣式;隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |