程力牌CL5180TDYE6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CL5180TDYE6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8500,8600,8800,9500,9700×2500×3700,3850(mm) |
產品型號: | CL5180TDYE6 | 批次: | 332 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/8,19/7,19/7(°) |
額定質量:(kg) | 7780,7715,7280,7215(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1260/2390,1260/2840,1260/2740(mm) |
整備質量:(kg) | 10090,10590(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
其它: | 選裝同系列的高頂駕駛室,選裝行駛記錄儀,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS04200-68發動機最大凈功率:143(KW),B6.2NS6B210發動機最大凈功率:151(KW),D4.5NS6B220發動機最大凈功率:157(KW),CY4SK761發動機最大凈功率:142(KW),D4.0NS6B195發動機最大凈功率:138(KW),B6.2NS6B230發動機最大凈功率:166(KW),YCY30165-60發動機最大凈功率:117(KW),外廓長-寬-高-軸距-前/后懸對應關系:7020-2425-2845/3325-3950-1260/1810,7880-2490-2845/3325-4500-1260/2120,8080-2380-2845/3325-4700-1260/2120,8380-2380-2845/3325-5000-1260/2120,8857-2380-2845/3325-5300-1260/2297,9707-2425-2845/3325-5600-1260/2847,選裝排氣管后背,選裝限速裝置,限速89. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車隨底盤選裝高頂駕駛室,踏板反射器,鋁合金油箱,主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲液罐,噴霧裝置。整車長/前懸/后懸/軸距/后伸(mm)對應關系為:8500/1260/2390/3950/后伸900,8600/1260/2840/4500/無后伸,8800/1260/2840/4700/無后伸,9500/1260/2840/4500/后伸900,9700/1260/2840/4700/后伸900,8500/1260/2740/4500/無后伸。側、后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護離地高度:480mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝噴霧裝置及擺放樣式及側部爬梯樣式;當整備質量為10090kg時,額定載質量為7780kg,7715kg,當整備質量為10590kg時,額定載質量為7280kg,7215kg;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |