程力牌CL5120ZSLE6型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CL5120ZSLE6型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7100,7500×2350×3400(mm) |
產品型號: | CL5120ZSLE6 | 批次: | 324 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/10,21/11,21/12,21/10,21/12(°) |
額定質量:(kg) | 5550,6030(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2320,1130/2170,1130/2020,1130/2270,1130/1970(mm) |
整備質量:(kg) | 6250,5770(kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡,排半駕駛室.各發動機凈功率值如下:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW,外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:6725-3800-1130/1795,7100-3950-1130/2020,7190-4050-1130/2010,7190-4100-1130/1960,7740-4400-1130/2210,6015-3600-1130/1285,6785-3800-1180/1805,6725-3800-1317/1608.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝左右油箱位置,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
介質膨化及顆粒飼料,粉料,密度500千克立方米,罐體有效容積:11.7立方米,罐體外形尺寸(mm)4400×2200×1830;該車隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,主要用途為運輸飼料,選裝卸料機構,專用裝置為儲罐,電動裝置。整車長/前懸/軸距/后懸,對應關系為:7100/1130/3650/2320,7100/1130/3800/2170,7100/1130/3950/2020,7500/1130/4100/2270,7500/1130/4400/1970。側、后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:420mm;ABS系統生產廠家,襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;發動機型號D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361對應油耗值分別為20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L100km)。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |