程力威牌CLW5040XCQQ6型雛禽運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040XCQQ6型雛禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2270×3200(mm) |
產品型號: | CLW5040XCQQ6 | 批次: | 331 |
底盤型號: | QL1043BUHAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/17(°) |
額定質量:(kg) | 590(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1520,1110/1525,1120/1510,1120/1515(mm) |
整備質量:(kg) | 3710(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 1750/2745 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1043BUHAY | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3365,3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1640,1690,1685(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1655,1525(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 1、該底盤選裝發動機:裝4KH1CN6LB型發動機時,凈功率為87kW,VIN為LWLDMBUG×××××××××,裝4KH1CN6HB型發動機時,凈功率為96kW,VIN為LWLDMBEG×××××××××,僅裝配氣壓制動系統;2、該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、該底盤外形尺寸長=前懸+軸距+后懸對應關系為:5995=1110+3360+1525,5875=1120+3365+1390;4、該底盤選裝前部標牌、選裝輪眉;5、前/后輪距對應關系:1685/1525、1640/1655、1690/1655;6、該底盤選裝駕駛室后部開口;7、輪胎可選裝鋁合金鋼圈。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB4KH1CN6HB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 29992999 | 8897 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車專用裝置主要為通風保溫式箱體,配備加熱,空調系統,通風防水罩及排風扇,廂體兩側配備可封閉式百葉窗,車廂內部折疊貨架放置雛禽盒,車廂地板配有導風槽,用于運輸雛禽,頂部封閉不可開啟;2.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/1110(1120)/3365/1520(1510),5995/1110(1120)/3360/1525(1515);3.油耗申報值與發動機對應關系為L/100km:4KH1CN6LB/11.5,4KH1CN6HB/11.5;4.隨底盤選裝新型導流罩和側導流板,選裝原型導流罩;5.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420;6.該車隨底盤底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |