程力威牌CLW5110XCQQ6型雛禽運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5110XCQQ6型雛禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8970×2260×3310(mm) |
產品型號: | CLW5110XCQQ6 | 批次: | 328 |
底盤型號: | QL1110ANPAY | 貨廂尺寸(mm): | 6860×2100×2000(mm) |
總 質 量 :(kg) | 10550(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/15(°) |
額定質量:(kg) | 4675(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2660(mm) |
整備質量:(kg) | 5680(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 3500/7050 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1110ANPAY | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 1、該底盤選裝發動機,發動機凈功率及VIN對應關系為:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANK×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJK×××××××××);2、該底盤裝ABS;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;3、該底盤選裝后視鏡款式及“NQR”標牌;4、選裝內置式儲氣筒;5、選裝后處理保護支架. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG614HK1-TCG60 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 51935193 | 139151 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車專用裝置為箱體,主要用于運輸一框框的雛禽,頂部封閉不可開啟;2.隨底盤選裝駕駛室;3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用螺栓連接, 后部防護與車架采用螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):460;4.該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.油耗申報值與發動機對應關系為L/100km:4HK1-TCG61/17.8,4HK1-TCG60/17.8. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |