程力威牌CLW5040TDY6ZS型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040TDY6ZS型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 5650,5800,5995×2020×2500,2650,2880(mm) |
產品型號: | CLW5040TDY6ZS | 批次: | 328 |
底盤型號: | KMC1041A306DP6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/17(°) |
額定質量:(kg) | 1065,765(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1125/1725,1125/1615,1125/1510(mm) |
整備質量:(kg) | 3300,3600(kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
軸荷: | 1860/2635 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | KMC1041A306DP6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360,3060,2800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1500,1530,1560(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1490(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
其它: | ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。可選裝排半駕駛室。可選裝H6代前圍、前部燈具及保險杠?蛇x裝小后視鏡?蛇x裝導流罩?蛇x裝2018款后部燈具。駕駛室/VIN前八位對應關系:單排/LWU2DM2C,排半/LWU2PM2C。發動機型號/凈功率(kW)對應關系:WP2.3NQ130E61/92 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、側防護及后下部防護均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×100(mm),離地面高度380mm;2、ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3、專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.4、長度/軸距/后懸對應關系(mm):5650/2800/1725,5800/3060/1615,5995/3360/1510;5、可選裝排半駕駛室,可選裝前圍、前部燈具及保險杠,可選裝后視鏡,可選裝導流罩,可選裝后部燈具. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |