程力威牌CLW5070GPS6CD型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5070GPS6CD型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 5980×2050×2450(mm) |
產品型號: | CLW5070GPS6CD | 批次: | 333 |
底盤型號: | BJ1073VDJDA-01 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/13(°) |
額定質量:(kg) | 3855(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/1500(mm) |
整備質量:(kg) | 3310(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1073VDJDA-01 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1715(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1590,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/6+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
其它: | 發動機Q28-130E60,Q28-130C60最大凈功率對應93kW,93kW.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.可選裝后部燈具.選裝新款前格柵及前部LOGO.選裝排半駕駛室,單排駕駛室對應VIN為:LVBV4JBB×××××××××,排半駕駛室對應VIN為:LVBV4PBB×××××××××.作為危險品運輸車底盤時:裝限速裝置,限制最高車速80km/h;安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;采用前輪盤式制動器,安裝輔助制動裝置.選裝前部logo,選裝車門字樣. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q28-130E60 Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 2800 | 96 96 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成和罐體;罐體有效容積:4.04立方米;介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100;側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400;ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;隨底盤選裝駕駛室. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |