程力威牌CLW5040XFWSH6型腐蝕性物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040XFWSH6型腐蝕性物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5200,4900,4780×1730×2580,2380(mm) |
產品型號: | CLW5040XFWSH6 | 批次: | 331 |
底盤型號: | SH1043PEDBNZ | 貨廂尺寸(mm): | 3300,3000,2700×1610×1700,1500(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4125(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/14,18/12,18/19,18/13(°) |
額定質量:(kg) | 1745(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1090/1010,1090/1260,1090/960,1090/1040(mm) |
整備質量:(kg) | 2250(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1450/2675 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1043PEDBNZ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2650,2850,3100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1316(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1223(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | ||
其它: | 1.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;2.Q23-95E60凈功率為67kw;3.選裝導流罩,選裝前部燈具和側轉向燈,選裝駕駛室圍面板和格柵,選裝后視鏡;4.作為危險品運輸車底盤時:裝限速裝置,限制最高車速80km/h,安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝輔助制動裝置,選裝前盤制動器,配備輪胎爆胎應急防護裝置;5.選裝排半駕駛室(僅2850mm,3100mm軸距選裝),選裝前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室及輪輞。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。整車長度/軸距/后懸對應關系為(mm):5200/3100/1010,5200/2850/1260,4900/2850/960,4780/2650/1040.該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類項號:8。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體副梁焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為370mm。采用發動機Q23-95E60對應的油耗值(L/100km)為:11.4。ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司。轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |