程力威牌CLW5030XDGE6型毒性和感染性物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5030XDGE6型毒性和感染性物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5110×1830×2420,2620(mm) |
產品型號: | CLW5030XDGE6 | 批次: | 320 |
底盤型號: | EQ1035SJ16QCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3000×1680×1700,1500(mm) |
總 質 量 :(kg) | 3155(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/20,21/21,21/22(°) |
額定質量:(kg) | 745(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1181/1329,1181/1129,1181/929(mm) |
整備質量:(kg) | 2280(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1200/1955 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1035SJ16QCWXP | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1369(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
其它: | LJ4A15Q6最大凈功率為79kw,,DAM16KLQ最大凈功率為85kw,選裝晝間行駛燈.選裝后視鏡,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司.安裝限速裝置,最高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器..外形長/軸距/前懸對應關系為(mm):5100/2600/1181,5400/2800/1181,5700/3000/1181,5100/2600/1190,5400/2800/1190,5700/3000/1190,5920/3200/1190.選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。隨底盤選裝駕駛室,廂體頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。運輸具有獨立容器(瓶)包裝的介質:砷,苯酚,二甲基苯胺,五氧化二釩,苯胺,鄰甲苯胺,丙烯醛,氯化鋇(銅,鉀,鈉)。運輸介質類別和項別號:6.1,6.2.整車長/軸距/后懸長的關系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;僅采用發動機LJ4A15Q6,對應油耗申報值為9.1L/100km。ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |