5kw開架發電機廠家直銷
5kw開架發電機廠家直銷由我廠研制的具有當代國際水平的發電機與國內外品牌柴油機同軸聯接而成,產品符合國際ISO8528-1993和符合GB/T2820-1997或GB12786-91國家標準,并已批量投放市場
GENERATOR 發 電 機 | Model型號 | TO6800ET |
Generator type 發電機類型 | Excitation motor 勵磁電機 | |
Generator structure 發電機結構 | Open style generator 開架款機組 | |
Phase 相數 | Single-phase / three-phase 單相/三相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉速 | 3000 / 3600 | |
Rated power(KW) 額定功率 | 5 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 5.5 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 220 /380 | |
Power factor(COS) 功率因數 | 1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級 | F Class | |
ENGINE 發 動 機 | Engine model 發動機型號 | TO-188FA |
Displacement(CC) 排量 | 430 | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 6kw/(3000) /7.5KW/(3600) | |
Starting Mode 啟動方式 | Electric starting 電啟動 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉速 | 206/3000 245/3600 | |
Lube capacity 機油量 | 1.65L | |
Air Filter Type 空濾器 | Paper filter 紙質濾清器 | |
Engine type 發動機類型 | Single cylinder, air-cooled, direct injection 單缸,風冷,V型、直噴式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 15 | |
Fuel brand 燃油類型 | 輕柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(嚴寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤72-75 | |
整 機 | LenthX widthX Hight 長寬高 | 720mmx470mmx580mm |
Working hours(H) 工作時間 | 10-16 | |
N.W(kg)凈重 | 102 | |
儀 表 | Product protection 整機保護裝置 | ●有 |
Power protection device 動力保護裝置 | ●有 | |
Motor protection device 電機保護裝置 | ●有 | |
Oil pressure gauge 油壓表 | ●有 | |
Ammeter 電流表 | ●有 | |
Voltmeter 電壓表 | ●有 | |
售后: | 質保一年 終身維護 |
5kw開架發電機廠家直銷大澤柴油發電機不一般的操作設計,獨特的設計,特加ATS裝置,停電來電自動啟動,無需人工操作,方便,安全,省心,簡單易行,耗油量低,經濟實用,經久耐用,可靠性高,省卻繁瑣的維修保養,配有保護裝置,確保運作安全,采用靜音防震設計,外加靜音裝置減輕噪音排放