15kw工程專用發電機廠家報價
15kw工程專用發電機廠家報價各汽缸按一定順序依次作功,作用在活塞上的推力經過連桿變成了推動曲軸轉動的力量,從而帶動曲軸旋轉
GENERATOR 發 電 機 | Model型號 | TO3800ET |
Generator type 發電機類型 | Excitation motor 勵磁電機 | |
Generator structure 發電機結構 | Open style generator 開架款機組 | |
Phase 相數 | Single-phase 單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉速 | 3000 / 3600 | |
Rated power(KW) 額定功率 | 3 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 3.2 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 220 | |
Power factor(COS) 功率因數 | 1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級 | F Class | |
ENGINE 發 動 機 | Engine model 發動機型號 | TO-178FA |
Displacement(CC) 排量 | 389 | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 4.5kw/(3000) /5.5KW/(3600) | |
Starting Mode 啟動方式 | Electric starting 電啟動 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉速 | 206/3000 245/3600 | |
Lube capacity 機油量 | 1.6L | |
Air Filter Type 空濾器 | Paper filter 紙質濾清器 | |
Engine type 發動機類型 | Single cylinder, air-cooled, direct injection 單缸,風冷,V型、直噴式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 15 | |
Fuel brand 燃油類型 | 輕柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(嚴寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤72-78 | |
整 機 | LenthX widthX Hight 長寬高 | 710mmx460mmx580mm |
Working hours(H) 工作時間 | 12 | |
N.W(kg)凈重 | 80 | |
儀 表 | Product protection 整機保護裝置 | ●有 |
Power protection device 動力保護裝置 | ●有 | |
Motor protection device 電機保護裝置 | ●有 | |
Oil pressure gauge 油壓表 | ●有 | |
Ammeter 電流表 | ●有 | |
Voltmeter 電壓表 | ●有 | |
售后: | 質保一年 終身維護 |
15kw工程專用發電機廠家報價為了早日實現這個宏偉的目標,歐鮑動力正腳踏實地向前邁進