<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
      • KWP電纜50米礦用通信拉力電纜
        發布者:RS485總線電纜-河北電纜廠  發布時間:2016-12-29 19:18:18  訪問次數:67

        擁有一批高素質、高效率的經營管理人才并建立了一套完整的管理體系,為客戶得到優質 服務提供了堅強的后盾。

        KWP電纜50米礦用通信拉力電纜。我公司在行業有較高的知名度,誠信經營,質量服務并重,歡迎來電咨詢!

        ZR(C)-BV、ZB-BV、ZA-BV 300/500 1 0.5~1.0
        450/750 1 1.5~400
        ZR(C)-BV-90、ZB-BV-90、ZA-BV-90 300/500 1 0.5~2.5
        ZR(C)-BLV、ZB-BLV、ZA-BLV 450/750 1 1.5~400
        ZR(C)-BVR、ZB-BVR、ZA-BVR 450/750 1 2.5~300
        ZR(C)-RV、ZB-RV、ZA-RV 300/500 1 0.3~1.0
        450/750 1.5~240
        ZR(C)-RV-90、ZB-RV-90、ZA-RV-90 300/500 1 0.5~6.0
        ZR(C)-RVB、ZB-RVB、ZA-RVB 300/300 2 0.3~2.5
        ZR(C)-RVS、ZB-RVS、ZA-RVS 300/300 2 0.3~4.0
        ZR(C)-BVV、ZB-BVV、ZA-BVV 300/500 1 0.75~10
        2~5 1.5~35
        ZR(C)-BLVV、ZB-BLVV、ZA-BLVV 300/500 1 2.5~10
        ZR(C)-RVV、ZB-RVV、ZA-RVV 300/300 2、3 0.5~0.75
        300/500 2~19 0.75~16
        ZR(C)-RVVB、ZB-RVVB、ZA-RVVB 300/300 2 0.5~0.75
        300/500 0.75~6.0
        ZR(C)-RVVP、ZB-RVVP、ZA-RVVP 300/300 1~19 0.3~6.0

        丁晴絕緣和護套動力扁電纜
        線芯*標稱截面
        (mm2) 導體結構
        (根數*直徑)
        mm 電纜最大外徑(mm)
        YVFB
        2*1.5 48*0.20 11.4*7.5
        2*2.5 51*0.25 14.0×9.0
        2*4 82*0.25 15.8×9.5
        2*6 123*0.25 18.2×10.8
        2*10 204*0.25 21.5×12.5
        2*16 323*0.25 24.2×13.9
        2*25 513*0.25 28.5×16.2
        2*35 722*0.25 31.8×18.1
        2*50 1026*0.25 36.6×20.5
        2*70 1406*0.25 41.6×23.3
        2*95 486*0.50 47.3×26.3
        2*120 608*0.50 50.8×28.1
        2*150 760*0.50 56.3×31.2
        3*1.5 48*0.20 15.8*7.5
        3*2.5 51*0.25 18.8×9.0
        3*4 82*0.25 21.6×9.5
        3*6 123*0.25 25.8×11.3
        3*10 204*0.25 32.1×13.2
        3*16 323*0.25 34.2×14.9
        3*25 513*0.25 42.3×18.2
        3*35 722*0.25 46.2×19.1
        3*50 1026*0.25 55.8×22.0
        3*70 1406*0.25 66.8×26.8
        3*95 486*0.50 70.2×28.0
        3*120 608*0.50 85.5×36.0
        3*150 760*0.50 95.0×35.1
        4*1.5 48*0.20 20.5*7.5
        4*2.5 945*0.50 25.8×9.0
        4*4 82*0.25 29.4×9.5
        4*6 123*0.25 34.1×11.8
        4*10 204*0.25 40.4×12.9
        4*16 323*0.25 45.9×15.6
        4*25 513*0.25 54.1×18.1
        4*35 722*0.25 58.6×20.2
        4*50 1026*0.25 83.0×26.5
        3×4+2.5 82*0.25/51*0.25 30.6×10.7
        3×6+4 123*0.25/82*0.25 31.0×12.8
        3×10+6 204*0.25/123*0.25 35.0×12.9
        3×16+6 323*0.25/123*0.25 41.3×15.6
        3×25+10 513*0.25/204*0.25 49.1×18.1
        3×35+10 722*0.25/204*0.25 64.2×20.2
        3×50+16 1026*0.25/323*0.25 80.2×23.4
        3×70+25 1406*0.25/513*0.25 85.3×27.2
        3×95+35 486*0.50/722*0.25 97.6×29.7
        3×120+35 608*0.50/722*0.25 107.1×31.9
        5*1.5 48*0.20 25.5*7.5
        5*2.5 51*0.25 32.0*9.0
        5*4 82*0.5 37.5*10
        6*1.5 48*0.20 31*7.5
        6*2.5 51*0.25 40.9*9.0
        6*4 82*0.5 42.0*10
        7*1.5 48*0.20 32.0*7.0
        7*2.5 51*0.25 41.0*9.0
        7*4 82*0.25 44.0*10.0
        8*1.5 48*0.20 38.5*7.8
        8*2.5 51*0.25 48.0*8.0
        8*4 82*0.25 51.0*10.6
        10*1.5 48*0.20 44.5*7.8
        10*2.5 51*0.25 59.0*9.0
        10*4 82*0.25 65.2*11.0
        12*1.5 48*0.20 59.5*8.5
        12*2.5 51*0.25 70.0*8.5
        12*4 82*0.25 80.2*11.0


      免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
      0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷