<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
      • 天津電線電纜廠電力電線電纜價格表
        發布者:天津市電纜總廠橡塑電纜廠  發布時間:2015-10-09 20:09:09  訪問次數:26

        截面 單價單芯 單價雙芯 單價三芯 單價四芯 單價五芯
        1.5 1.320594502 2.762359167 3.803137295 4.867570859 5.95849151
        2.5 1.957674843 4.065253488 5.70390999 7.372599165 9.069050875
        4 2.99114253 6.197489319 8.819690558 11.48038032 14.1785158
        6 4.265148821 8.769446598 12.63298582 16.54032794 20.48617863
        10 6.652390672 13.69755208 19.91076741 26.16997154 32.58796486
        16 10.23558489 20.86894452 30.61679297 40.45849755 50.40360096
        25 15.73225318 32.03066075 47.16317086 62.43317025 77.83427344
        35 21.58219144 42.67469556 63.08084131 83.63921875 104.332202
        50 30.64767314 60.37790668 89.45281166 118.7123273 148.1239682
        70 42.31539406 83.43022425 123.8389285 164.4831599 205.2974109
        95 57.31497859 112.5035257 167.2365292 222.0597084 277.2712035
        120 71.91825371 141.1975422 210.1191644 279.3839311 348.8918861
        150 89.59413591 176.0967165 262.1877661 348.7031444 435.4931102
        185 110.4449244 216.7724235 322.8874105 429.5194542 536.4626234
        240 142.8344348 280.4371196 417.9269057 556.0708144 694.5814969
        300 178.1985355 349.7393328 521.4253896 693.9050512 866.8086481
        400 236.3935704 464.8673085 693.4385906 922.999272 1153.0861
        廠址:河北省大城縣演馬工業區
      免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
      0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷