<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
      • YZO-63-4振動電機 新鄉宏達高品質 環保型振動電機
        發布者:新鄉市宏達振動設備有限責任公司  發布時間:2015-07-30 15:25:50  訪問次數:39

        三相四極 380V 50HZ 振動次數 1430轉/分鐘
         
         
        三相四極 380V 50HZ 振動次數1430r/min
        型 號
        額定激振力  額 定 功 率 額 定 電 流
        安  裝  尺  寸
        安 裝 螺 栓 尺 寸 重量(KG)  外型圖號
        (KN) (KW) (A) A B H AB BB HA HD L CB K
        YZOL-1-4 1 0.09 0.35 106 68 65 150 105 15 162 220   9 4*M8 10.3 1
        YZOL-2-4 2 0.12 0.49 125 90 75 150 140 15 170 250   13 4*M12 11.5 1
        YZOL-3-4 3 0.15 0.68 125 90 75 150 140 15 170 250   13 4*M12 12 1
        YZO-1-4 1 0.09 0.35 120 40 65 150 70 12 155 230   10 4*M8 11 1
        YZO-2.5-4 2.5 0.12 0.49 150 90 80 180 130 13 190 250   14 4*M12 18 1
        YZO-4-4 4 0.18 0.68 150 90 80 180 130 13 190 250   14 4*M12 21 1
        YZO-5-4 5 0.25 0.85 180 110 90 220 150 18 200 320   18 4*M16 27 1
        YZO-8-4 8 0.37 1.18 220 140 120 265 195 20 240 360   22 4*M20 45 2
        YZO-10-4 10 0.55 1.76 220 140 120 265 195 20 240 380   22 4*M20 48 2
        YZO-16-4 16 0.75 2.17 260 150 140 320 215 23 290 430   26 4*M24 75 2
        YZO-17-4 17 0.85 2.20 240 140 135 305 200 22 260 420   26 4*M24 66 2
        YZO-20-4 20 1.10 3.20 260 150 140 320 205 23 290 440   26 4*M24 81 2
        YZO-30-4 30 1.50 3.85 310 170 160 380 240 30 330 480   33 4*M30 110 2
        YZO-40-4 40 1.85 4.50 310 170 160 380 240 30 330 480   33 4*M30 135 2
        YZO-50-4 50 2.20 5.57 350 220 180 430 300 33 380 530   39 4*M36 176 3
        YZO-63-4 63 3.00 7.20 350 220 180 430 300 33 390 600   39 4*M36 185 3
        YZO-80-4 80 3.70 8.90 380 250 200 460 330 38 400 600   39 4*M36 260 3
        YZO-100-4 100 6.30 14.18 440 280 220 530 410 38 450 715   45 4*M42 450 3
        YZO-130-4 130 7.50 16.88 460 140 250 550 400 40 490 810   45 6*M42 590 4
        YZO-130-4A 130 7.50 17.01 540 340 260 635 690 40 590 890 130 39 8*M36 645 6
        YZO-160-4 160 10.00 22.68 460 140 250 550 400 40 490 830 45 6*M42 630 4
        YZO-160-4A 160 10.00 22.68 540 340 260 635 690 40 590 890 130 39 8*M36 690 6
        YZO-180-4 180 12.00 27.68 600 120 270 690 510 45 550 950   45 8*M42 810 5
        YZO-210-4 210 16.00 31.50 600 120 270 690 510 45 550 970 45 8*M42 850 5
        YZO-250-4A 250 18.00 39.05 630 420 300 740 840 48 680 1060 160 45 8*M42 1250 6
        YZO-300-4A 300 22.00 47.66 630 420 300 740 840 48 680 1170 160 45 8*M42 1360 6
      免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
      0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷