<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
      • 7075-T6511鋁板庫存明細表
        發布者:香港東業大拓投資集團有限公司  發布時間:2012-11-08 10:25:26  訪問次數:254

        合金 厚度 寬度 長度
        7075-T6511
        70 1570 2770 0 2
        70 1480 3250 0 2
        70 1570 3240 0 4
        110 1200 3600 0 1
        30 1000 2000 0 4
        150 750 1500 0 3
        60 2000 4000 0 3
        35 1200 3500 0 4
        35 1230 3670 0 4
        35 1200 3000 0 2
        70 1200 3720 0 1
        50 1230 3670 0 2
        45 1230 3670 0 2
        65 1200 3000 0 4
        60 1200 3000 0 2
        65 1300 3000 0 1
        60 1200 3600 0 2
        40 1200 3600 0 2
        80 1300 4000 0 1
        50 2090 3290 0 1
        50 2090 2820 0 2
        60 2050 4000 0 1
        50 2090 3290 0 1
        50 2100 2900 0 4
        60 1240 2810 0 6
        65 1240 2810 0 2
        30 1210 3050 0 4
        65 1240 2810 0 1
        55 1240 2800 0 4
        55 1240 3065 0 1
        45 1240 3680 0 3
        30 1240 2295 0 1
        30 1240 2365 0 2
        30 1240 2700 0 3
        35 1255 2700 0 1
        55 1240 3065 0 1
        35 1255 2700 0 7
        70 1500 3000 0 3
        125 1000 3500 0 1
        105 850 3005 0 1
        160 745 4000 0 1
        200 600 4000 0
      免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
      0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷